Informazioni di Base.
Model No.
DN50-DN1000
Pacchetto di Trasporto
Box
Specifiche
dn50-dn600
Marchio
QIF
Origine
China
Capacità di Produzione
10000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Pignone e cremagliera rotante Flowx a doppio effetto e ritorno singolo attuatore pneumatico
Specifiche
Modello | FLANGIA L(ISO5211) | R/R1 | R | B | C | D | E | F | G | H | IO | J | K | O | P | S | T | U | V | W | X |
Q/Q1 | M/N(mfn) | ||||||||||||||||||||
AT-32 | FC3 | M5 | 116 | 51 | 23 | 29 | 70 | 45 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36 | 10/9 | ||||||||||||||||||||
AT-50 | F03/F05 | M5/M6 | 146 | 47 | 29 | 42 | 99 | 69 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36/φ50 | 13/11 | ||||||||||||||||||||
AT-63 | F03/F05 | M5/M6 | 163 | 59 | 36 | 48 | 115 | 85 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ36/φ50 | 16/14 | ||||||||||||||||||||
AT-75 | F05/F07 | M6/M8 | 214 | 68 | 43 | 51 | 132 | 102 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ50/φ70 | 19/17 | ||||||||||||||||||||
AT-88 | F05/F07 | M6/M8 | 252 | 68 | 50 | 56 | 145 | 115 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/8'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ50/φ70 | 20/17 | ||||||||||||||||||||
AT-100 | F07/F10 | M8/M10 | 270 | 95 | 56 | 64 | 157 | 127 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4'' | 20 | 40 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 24/22 | ||||||||||||||||||||
AT-115 | F07/F10 | M8/M10 | 316 | 97 | 65 | 75 | 185 | 145 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 24/22 | ||||||||||||||||||||
AT-125 | F07/F10 | M8/M10 | 354 | 97 | 69 | 79 | 197 | 157 | 30 | 80 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ70/φ102 | 29/27 | ||||||||||||||||||||
AT-145 | F10/F12 | M10/M12 | 418 | 115 | 80 | 87 | 218 | 178 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 62 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 30/27 | ||||||||||||||||||||
AT-160 | F10/F12 | M10/M12 | 450 | 118 | 89 | 104 | 240 | 200 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 80 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 30/27 | ||||||||||||||||||||
AT-190 | F10/F12 | M10/M12 | 518 | 139 | 103 | 105 | 272 | 232 | 30 | 80/130 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 80 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ102/φ125 | 40/36 | ||||||||||||||||||||
AT-210 | F14 | M16 | 530 | 130 | 113 | 113 | 297 | 257 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/4'' | 30 | 90 | 4 | 4 | 12 | 24 | 16 | 32 |
φ140 | 40/36 | ||||||||||||||||||||
AT-240 | F16 | M20 | 660 | 129 | 129 | 129 | 331 | 291 | 30 | 130 | PF | M6 | 3/8'' | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-270 | F16 | M20 | 730 | 160 | 147 | 147 | 372 | 332 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2'' | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-300 | F16 | M20 | 880 | 180 | 161 | 172 | 394 | 354 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2'' | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165 | 50/46 | ||||||||||||||||||||
AT-350 | F16/F25 | M20/M16 | 910 | 270 | 190 | 190 | 440 | 410 | 30 | 130 | PF | M6 | 1/2'' | 30 | 90 | 4 | 4 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
φ165/φ254 | 50/46 |
FAQ
È possibile Ordinare Un campione per la valvola?
R: Sicuramente sì. Siamo lieti di ricevere il vostro ordine di campioni per test e controlli di qualità. I campioni misti sono accettabili.
2. È possibile Fornire Un servizio OEM o ODM?
R: Sì, abbiamo Un team di ricerca e sviluppo professionale. I prodotti possono essere fabbricati secondo La vostra richiesta.
3. È possibile fornire la documentazione e il certificato pertinenti?
R: Sì, possiamo fornirti la documentazione e il certificato necessari, la certificazione internazionale del sistema di qualità ISO9001: 2000, la certificazione (CE) della Comunità europea, la certificazione di fabbrica Det Norske Veritas (DNV), la certificazione di fabbrica Lloyd's Register (LR), la certificazione del sistema di qualità China Classification Society (CCS) E la certificazione FM/UL degli Stati Uniti, Bureau Veritas(BV), American Bureau of Shipping (ABS) ecc. naturalmente possiamo anche fornire il rapporto di prova, certificato Di analisi dei materiali, certificato di origine, e altri documenti di esportazione , se necessario.
4. Quali sono i termini di consegna?
R: Accettiamo EXW, FOB, CIF, DAP ecc. Potete scegliere quello che è il più conveniente per voi.
5. Che cos'è il pacchetto e come spedite la merce?
R: Solitamente casse di legno compensato di mare. Di solito spediamo via mare. Anche la consegna in treno e in aria è Opzionale.
6. Come trattare con l'assistenza?
R: Tempo di garanzia: 12 mesi dalla spedizione; E saremo responsabili di tutti i problemi di qualità. Un periodo di garanzia più lungo potrebbe essere fornito con una richiesta dettagliata e una discussione.
7. Qual è il tempo di consegna medio?
A: Per i campioni, il tempo di consegna è di circa 2-5 giorni. Per la produzione in batch, il tempo di consegna è di circa 15-60 giorni dopo il ricevimento del pagamento del deposito. Possiamo fornire il programma di produzione e le foto correlate ogni due settimane. I tempi di consegna diventano effettivi quando (1) abbiamo ricevuto il deposito e (2) abbiamo la vostra approvazione finale per i disegni di produzione. Se i nostri tempi di consegna non sono conformi alla scadenza, inviaci Le tue richieste con la vendita. In tutti i casi cercheremo di soddisfare il nostro piano di produzione alle vostre esigenze.
8. Perché scegliere noi?
A: 1 prodotti originali di qualità eccellente e prezzo competitivo.
2, collaborazione con clienti di tutto il mondo Provenienti Da oltre 60 paesi e regioni, conoscendo i mercati molto bene.
3, Siamo specializzati in controllo di flusso per più di 15 Anni. Tutti possono essere sicuri di lavorare con noi. 4, i servizi post-vendita saranno altamente soddisfacenti. Qualsiasi problema e feedback di feed sarà risposto in breve tempo.
9: Come Posso fidarmi della vostra azienda?
R: Siamo verificati Fornitore Golden E società accreditabile su Made-in-China, stiamo concentrando sul rapporto a lungo termine con i clienti, abbiamo lavorato con migliaia di clienti da quando l'azienda ha costruito 15 Anni fa, comprese le società Fortune 500. I clienti fanno sempre commenti altamente complementari.